MAESTRÍA EN INGENIERÍA PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Facultad de Ingeniería
Convocatoria
Eventos
Normas y reglamentos
Galería
Productividad Académica
Convocatoria General
Requisitos
PROCEDIMIENTOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN
1. Convocatoria de Ingreso
La convocatoria se emite anualmente en el mes de marzo invitando a los estudiantes a participar en el concurso de ingreso que inicia en el mes de julio de cada año. Los ingresos serán en agosto o septiembre de cada año escolar y en casos necesarios en enero o febrero. La convocatoria se hará pública en medios de comunicación masivos, en páginas electrónicas y al interior de la UAGro. También se envía a las Instituciones donde se considere que existen aspirantes potenciales a participar en el proceso de admisión.
2. Procedimiento de registro de la solicitud
De conformidad con el periodo de entrega de documentación, el aspirante deberá recoger la documentación necesaria y entregar la solicitud de admisión a la Coordinación de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico. El registro de solicitantes se hace a través de la plataforma:
3. Proceso de selección de aspirantes
Al término del periodo de recepción de solicitudes, la Comisión de Admisión del Posgrado evaluará a cada candidato con base en los criterios que se señalan en el apartado 5 de este documento.
4. Comunicación de los resultados
Los resultados de la selección de aspirantes serán dados a conocer en la fecha establecida por la Comisión de Admisión del Posgrado, en la primera quincena del mes de agosto, comunicando por escrito a cada aspirante el resultado y fundamentará, en caso de rechazo, los motivos de dicha decisión. El aspirante deberá inscribirse en la Dirección de Administración Escolar y Certificación de Competencias de la UAGro para adquirir la calidad de estudiante. Esta acción es responsabilidad exclusiva del interesado y la deberá realizar durante todos y cada uno de los semestres que duren sus estudios hasta la obtención del grado correspondiente.
5. Criterios de selección de los aspirantes
- Examen CENEVAL (EXANI-III).
- Constancia TOEFL 450 puntos o equivalente.
- Examen de conocimientos de la LGAC a su elección.
- Entrevista planificada por el Comité de Admisión para conocer sus aspiraciones e intereses.
- Exposición del tema de investigación ante el Comité de Admisión.
- Curso propedéutico.
Datos del Programa:
Dr. en Ing. Sulpicio Sánchez Tizapa
Coordinador de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Universidad Autónoma de Guerrero
Dirección:
Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. La Haciendita, CP 39087, Chilpancingo, Gro.
Web page: http://posgradoingenieria.uagro.mx/
Facebook: Perfil Oficial
Email: miidt@uagro.mx
Tel: +52 (747) 4719310 ext. 4153
PROYECTOS DE VINCULACIÓN
| Nombre de proyecto: | Proyecto estratégico para el fortalecimiento de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) de la UAGro, FOMIX |
|---|---|
| Fecha de inicio: | 06/07/2015 |
| Fecha de terminación: | 06/02/2018 |
| Estado: | Concluido |
| Instituciones participantes: | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico |
| Financiamiento: | Fondo Mixto Conacyt |
| Miembros participantes: | Dr. Roberto Arroyo Matus, Dra. Alma Villaseñor Franco, Dra. Rocío N. Ramos Bernal, Dr. René Edmundo Cuevas, Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, Dr. Gustavo Alonso Silverio, Dr. Antonio Alarcón Paredes, Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera |
| Nombre de proyecto: | Modificación del método simplificado para el análisis de estructuras de mampostería confinada de baja altura. |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Octubre/2020 |
| Fecha de terminación: | Febrero/2022 |
| Estado: | Concluido |
| Instituciones participantes: | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico |
| Financiamiento: | Becas nacionales Conacyt |
| Miembros participantes: | Sulpicio Sánchez Tizapa, José Adolfo Florentino, Gerardo Altamirano de la Cruz, Roberto Arroyo Matus |
| Nombre de proyecto: | Monitoreo GPS-GNSS de la zona Norponiente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por procesos de remoción en masa |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Agosto/2022 |
| Fecha de terminación: | Octubre/2024 |
| Estado: | En proceso |
| Instituciones participantes: | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro), Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil |
| Financiamiento: | Becas nacionales Conacyt |
| Miembros participantes: | Sulpicio Sánchez Tizapa, Roberto Arroyo Matus, René Vázquez Jiménez, Jorge Azabay Bravo |
| Nombre de proyecto: | Ensaye experimental y análisis numérico en muros de bloques huecos de poliestireno y concreto reforzado tipo Screen-grid |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Agosto/2022 |
| Fecha de terminación: | Octubre/2024 |
| Estado: | En proceso |
| Instituciones participantes: | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro), Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa |
| Financiamiento: | Becas nacionales Conacyt |
| Miembros participantes: | Sulpicio Sánchez Tizapa, Gerardo Altamirano de la Cruz, Hidai Calleja García |
Convenios
Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados
| Institución con la que se tiene convenio | País | Documento del convenio |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) | México | Ver |
| Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) | México | Ver |
| Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | Ver |
| Inivertitat Jaume I de Castelló | España | Ver |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | Ver |
Modelos de utilidad y patentes
RELACIÓN DE MODELOS DE UTILIDAD Y PATENTES DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
| Tipo | Número de registro | Nombre | Participantes | Fecha de presentación | Fecha de expedición | Estado | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de utilidad | MX/W/2022/151542 | Estructura de refuerzo exterior formada por placas de acero para muros de mampostería. | Sulpicio Sánchez Tizapa | 01/07/2019 | 15/11/2022 | Autorizada | Ver |
| Patente | MX/a/2019/002505 | Sistema no invasivo para el monitoreo de la concentración de glucosa en sangre. | Antonio Alarcón Paredes, Gustavo Adolfo Alonso Silverio, Iris Paola Guzmán Guzmán | 27/02/2019 | — | En proceso | Ver |
| Patente | MX/a/2019/007524 | Dispositivo para el entrenamiento y evaluación de habilidades laparoscópicas. | Antonio Alarcón Paredes, Gustavo Adolfo Alonso Silverio, René Edmundo Cuevas Valencia | 27/05/2019 | — | En proceso | Ver |
| Patente | MX/a/2019/008515 | Dispositivo receptor y transmisor de información de objetos interactivos que trabaja con un método para aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje con actividades didácticas. | Antonio Alarcón Paredes, Carlos Alberto Vizcaíno García, Gustavo Adolfo Alonso Silverio, René Edmundo Cuevas Valencia | 17/06/2019 | - | En proceso | Ver |
Colaboración Social
Desarrollo Tecnológico
Calendario
Galería de Eventos
SISTEMA INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS
Normas, reglamentos, estatutos aplicables y procesos:
- Ley Orgánica
- Estatuto General
- Reglamento General de Posgrado e Investigación
- SACP-UAGro 2020. Objetivo, 6. Políticas y estrategias institucionales, Resultados y vinculacion
- Modelo Educativo
- PDI — Tendencias y paradigmas emergentes, responsabilidad social
- Código de Ética de la UAGro
- Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción de Acoso y Hostigamiento de Género
- Reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UAGro
- Reglamento Escolar
- Código de Ética, Integridad y Conducta de los Servidores Públicos de la MIIDT
- Reglamento Interno de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico (MIIDT)
- Lineamientos de la Red de Egresados de la MIIDT
- Reglamento de Prevención, Atención y Sanción de Acoso y Hostigamiento de Género
Productividad acádemica del posgrado
FAQ
Agrega aquí tu contenido.